Presentación de la Liga Provincial Cordobesa de Orientación
¡Importante! |
Se han cancelado dos eventos respecto a la programación inicial, y se ha incluido un evento inicialmente no programado. Se ha modificado el evento: – Prueba del 18 de septiembre en Alcaracejos: Pasa al 2 de octubre |
- La Liga Provincial de Córdoba 2022 consta de 7 pruebas. Puedes consultar el listado con acceso a los detalles de cada una aquí. La información se irá actualizando puntualmente.
- Para participar será necesario inscribirse a través de los formularios que se irán habilitando en los detalles de cada evento.
- Tienes disponible la normativa de la Liga Provincial de Córdoba aquí.
En la siguiente tabla se detallan las categorías en las que te puedes inscribir en las pruebas de la Liga Cordobesa de Orientación:
CATEGORIAS
Categorías | Descripción |
---|---|
Iniciación Niños | Recorrido pensado para la iniciación de los más pequeños, que puede realizarse en familia. Recorridos de muy corta distancia, sin dificultad técnica con controles situados en elementos lineales. Pensado para el primer contacto con el deporte. |
Iniciación Adultos | Recorrido pensado para la iniciación de mayores de 14 años inclusive. Recorridos de corta distancia, sin apenas dificultad técnicas con controles situados cerca de elementos lineales. Pensado para el primer contacto con el deporte. |
Open | Recorrido pensado de transición entre las categorías de Iniciación y la Senior. Recorridos de exigencia física y técnica medias, poco apoyados en elementos lineales. Sin límite de edad |
M/F-12 | Recorrido para menores de 12 años inclusive. Recorridos apoyados en elementos lineales con algunos controles fuera de ellos. La exigencia física y técnica es más alta que el nivel de Iniciación |
M/F-16 | Recorrido para menores de 16 años inclusive. Recorridos con controles fuera de elementos lineales con tramos de campo a través. La exigencia física y técnica es más alta que los niveles de Iniciación y Open |
Senior M/F | Categoría absoluta sin límite de edad. Recorridos de máxima dificultad técnica y física, pensados para deportistas experimentados |
Veteranos M/F | Categoría absoluta para mayores de 45 años. Recorridos de elevada dificultad técnica y física media. Pensado para aquellos orientadores con una dilata experiencia |
A continuación se muestran los precios por categoría. Los socios tienen inscripción gratuita en todos los eventos de Liga Provincial.
PRECIOS DE INSCRIPCION
NO SOCIOS | SOCIOS | |||
---|---|---|---|---|
NO FEDERADOS | FEDERADOS | NO FEDERADOS | FEDERADOS | |
Iniciación Niños | 3 € | 1 € | 2 € | GRATIS |
Iniciación Adultos | 3 € | 1 € | 2 € | GRATIS |
Open | 4 € | 2 € | 2 € | GRATIS |
M/F-12 | 4 € | 2 € | 2 € | GRATIS |
M/F-16 | 4 € | 2 € | 2 € | GRATIS |
Senior M/F | 6 € | 4 € | 2 € | GRATIS |
Veterano M/F | 6 € | 4 € | 2 € | GRATIS |
El alquiler de sportident tiene un coste de 3€/día